Saison | Saisonbeginn | Saisonende | Mietpreis 2P/Tag in Euro |
Nebensaison | Januar 7. | März 31. | 75,- |
Vorsaison | April 1. | Mai 12. | 85,- |
Zwischensaison | Mai 13. | Juni 16. | 99,- |
Hauptsaison | Juni 17. | September 15. | 125,- |
Zwischensaison | September 16. | Oktober 10. | 99,- |
Nachsaison | Oktober 11. | Dezember 15. | 95,- |
Weihnachtssaison | Dezember 16. | Januar 5. | 109,- |
Nebensaison | Januar 6. | März 30. | 75,- |
Preise sind für 2 Personen und einen Mindestaufenthalt von 7 Tagen kalkuliert. Eine weitere Person für 10,00 Euro pro Tag ist möglich. Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.
Preise für Mietdauer unter 7 Tagen, langes Wochenende oder Konditionen für Langzeiturlaub bitte ggf. anfragen.
Kosten für die Sauna betragen 8,00 Euro für 2 Stunden (Verfügbarkeit je nach Gesundheitssituation).